
成果名稱 | 獲獎年份 | 級別 |
廣東絲苗型優質稻新品種美香占2號的選育及應用 | 2021 | 省級 |
華南優質常規超級稻新品種培育與應用 | 2020 | 省級 |
水稻優質多穗型恢復系廣恢998的選育及其應用 | 2019 | 省級 |
高檔優質雜交水稻新品種桃優香占選育與應用(參加) | 2018 | 廳局級 |
水稻稻瘟病廣譜抗性資源的挖掘及其應用(參加) | 2018 | 廳局級 |

品種名稱 | 品種權號 | 授權時間 |
廣黑糯1號 | CNA20201001487 | 2022 |
新粵占 | CNA20201001416 | 2022 |
黃廣金占 | CNA20201000230 | 2022 |
黃廣美占 | CNA20201000227 | 2022 |
南優占 | CNA20184134.7 | 2022 |

品種名稱 | 專利號 | 授權時間 |
一種用于檢測水稻耐鹽性的培育裝置 | CN202220049543.2 | 2022.7.22 |
GF14C基因在提高水稻耐鹽抗性中的應用 | CN202110653753.2 | 2022.10.14 |
一種泛基因組的構建方法及其相應的結構變異挖掘方法 | CN202110903763.7 | 2022.6.14 |
一種基于多個基因組比較和二代測序數據的全基因組關聯分析方法 | CN202110849440.4 | 2022.3.15 |
一個依賴電壓的陰離子通道蛋白OsVDAC4及其在調控水稻雄性不育中的應用 | CN202210207259.8 | 2022.10.11 |

- Transcriptomic and methylomic analyses provide insights into the molecular mechanism and prediction of heterosis in rice
- Genetic diversity and breeding signatures for regional indica rice improvement in Guangdong of southern China
- Artificially Selected Grain Shape Gene Combinations in Guangdong Simiao Varieties of Rice (Oryza sativa L.)
- A pangenome analysis pipeline provides insights into functional gene identification in rice
- OsFLZ2 interacts with OsMADS51 to fine-tune rice flowering time
- Ribo-uORF: a comprehensive data resource of upstream open reading frames (uORFs) based on ribosome profiling